Трійник прямий теплоізольований пінополіуретаном


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'bbloomer_print_login_to_see' not found or invalid function name in /home/teplo711/izocom.com.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
Артикул: ТрП-ПЕ Категорія:

Опис

Сполучні ППУ трійники є дуже важливими і необхідними виробами для проведення теплових мереж. Будова трійника схоже на будову коліна. Як і в ППУ трубах, в основі трійників застосована сталева труба.

З’єднувальний трійник в ППУ теплоізоляції – це важлива складова частина теплових мереж, у якого є три отвори, що дозволяють виконувати розгалуження в теплових магістралях і мережах. А значить, головне завдання ППУ трійника – оптимально забезпечити організацію доставки і розподілу теплоносія.

ППУ трійник – патрубки зварені в один елемент, в основі якого нержавіюча або вуглецева сталь, покритий пенополіуретановим теплоізоляційним шаром.

Будова ППУ трійника:
– всередині трійник зі сталі виконує функції доставки і розподілу теплоносія;
– на сталевий основі теплової пенополіуретановий ізоляційний шар, основне призначення якого – збереження теплового ресурсу;
– зовні трійник покритий тонкостінним поліетиленом, який виконує захисну функцію всього вироби від вологи та інших зовнішніх факторів навколишнього середовища.

Прямий трійник в ППУ ізоляції являє собою сполучну деталь трубопроводу з рівними діаметрами магістральної труби, що дозволяють підключати до основної труби додаткові відгалуження.

Типорозмір dз1/Dз1 L1, Типорозмір dз2/Dз2 L2, Вага  виробу, кг
мм мм ПЕ НМ
32/90 1000 32/90 1050 4,96 5,28
38/110 32/90 5,18 5,64
38/110 5,70 6,61
45/110 32/90 5,82 6,46
38/110 6,22 7,43
45/110 7,84 7,04
57/125 32/90 1060 8,85 8,55
38/110 9,18 9,81
45/110 10,81 9,03
57/125 12,46 10,50
76/140 32/90 1070 11,22 10,37
38/110 11,39 11,98
45/110 13,04 10,93
57/125 14,64 12,54
76/140 17,03 13,57
89/160 32/90 1080 14,35 12,19
38/110 14,56 14,04
45/110 16,22 12,73
57/125 17,54 14,58
76/140 20,18 15,75
89/160 23,12 17,10
108/200 32/90 1100 19,09 16,10
38/110 19,09 18,48
45/110 20,78 16,62
57/125 22,21 18,76
76/140 24,71 20,01
89/160 27,49 21,50
108/200 29,95 21,09
133/225 32/90 1120 24,06 19,19
38/110 23,00 22,09
45/110 24,70 19,87
57/125 26,05 22,65
76/140 28,49 23,78
89/160 31,35 25,40
108/200 33,55 24,86
133/225 37,55 27,43
159/250 32/90 1130 28,05 23,92
38/110 28,80 27,36
45/110 29,36 24,47
57/125 30,62 27,60
76/140 32,70 28,83
89/160 34,99 30,72
108/200 37,25 29,56
133/225 40,59 32,32
159/250 43,38 35,77
219/315 1500 32/90 1160 69,58 58,21
38/110 68,56 66,18
45/110 69,96 58,16
57/125 70,58 63,47
76/140 73,59 65,78
89/160 74,98 69,02
108/200 74,89 64,27
133/225 78,63 68,57
159/250 80,98 73,31
219/315 76,95 65,59
273/400 32/90 1200 100,86 0,00
38/110 99,15 0,00
45/110 100,70 0,00
57/125 100,69 90,69
76/140 103,03 93,62
89/160 105,19 97,69
108/200 102,12 90,06
133/225 106,15 95,52
159/250 108,45 100,89
219/315 97,87 87,68
273/400 119,32 99,48
325/450 32/90 1230 129,98 107,33
38/110 127,63 123,06
45/110 129,32 108,64
57/125 128,71 118,10
76/140 131,94 121,16
89/160 133,31 125,85
108/200 128,38 115,29
133/225 132,69 121,89
159/250 134,48 128,29
219/315 118,05 110,25
273/400 140,79 123,65
325/450 152,24 129,01
377/500 45/110 1250 155,82 129,33
57/125 154,66 148,23
76/140 158,22 151,97
89/160 159,34 157,49
108/200 152,69 144,02
133/225 157,26 151,82
159/250 158,58 159,03
219/315 136,72 134,71
273/400 160,68 149,05
325/450 171,76 153,86
377/500 202,62 147,03
426/560 45/110 1280 178,50 149,10
57/125 176,98 140,16
76/140 181,98 143,65
89/160 183,30 149,09
108/200 175,06 135,46
133/225 179,87 143,09
159/250 180,75 150,26
219/315 155,40 128,42
273/400 178,98 143,25
325/450 189,72 148,92
377/500 185,50 141,25
426/560 261,04 190,22
530/710 2000 45/110 1360 364,64 306,52
57/125 359,67 243,58
76/140 366,59 249,06
89/160 364,82 258,05
108/200 345,26 233,34
133/225 351,87 244,17
159/250 349,45 252,93
219/315 284,65 207,22
273/400 318,18 225,91
325/450 326,35 230,15
377/500 310,35 213,89
426/560 427,15 289,93
530/710 487,47 316,24
630/800 45/110 1400 364,32 307,60
57/125 359,36 314,25
76/140 366,16 320,99
89/160 365,45 332,39
108/200 345,26 300,28
133/225 351,87 313,90
159/250 391,38 324,56
219/315 317,53 264,39
273/400 353,18 286,02
325/450 360,70 289,56
377/500 341,74 267,15
426/560 468,92 362,88
530/710 529,52 392,48
630/800 546,25 410,78
720/900 45/110 1450 381,17 322,14
57/125 375,86 360,13
76/140 382,99 367,85
89/160 381,07 380,82
108/200 359,84 343,84
133/225 367,01 359,26
159/250 365,26 371,16
219/315 296,61 301,67
273/400 330,91 325,46
325/450 338,84 328,67
377/500 321,76 302,44
426/560 442,34 411,18
530/710 502,76 443,51
630/800 519,70 462,58
720/900 538,16 540,94
820/1000 45/110 1500 512,61 432,32
57/125 504,57 455,58
76/140 513,35 465,13
89/160 510,21 481,38
108/200 480,44 434,27
133/225 488,88 453,44
159/250 484,89 467,82
219/315 389,25 378,81
273/400 429,54 399,21
325/450 435,65 401,30
377/500 410,23 367,40
426/560 560,05 500,33
530/710 621,28 536,40
630/800 637,30 555,33
720/900 663,13 646,73
820/1000 735,46 682,56
920/1100 45/110 1550 623,70 529,67
57/125 613,25 570,47
76/140 623,31 582,53
89/160 618,94 604,57
108/200 577,99 543,66
133/225 591,20 564,88
159/250 584,86 582,31
219/315 466,13 470,19
273/400 518,07 494,12
325/450 531,14 487,70
377/500 510,26 437,57
426/560 667,69 598,88
530/710 718,30 638,95
630/800 760,20 657,65
720/900 850,38 763,20
820/1000 933,01 800,47
920/1100 1043,57 842,47
1020/1200 45/110 1600 690,16 585,40
57/125 678,44 631,51
76/140 689,44 644,85
89/160 684,65 671,23
108/200 643,25 605,45
133/225 653,41 624,53
159/250 646,17 643,60
219/315 514,32 519,19
273/400 570,18 544,92
325/450 582,59 537,24
377/500 557,42 481,39
426/560 731,19 659,21
530/710 779,28 702,14
630/800 830,29 721,38
720/900 926,37 836,18
820/1000 975,71 875,44
920/1100 1080,98 919,65
1020/1200 1133,59 949,41
1220/1400 2500 45/110 1700 1324,56 1123,20
57/125 1299,68 1213,35
76/140 1318,63 1238,97
89/160 1307,96 1281,74
108/200 1225,32 1154,27
159/250 1241,66 1142,80
219/315 1223,12 1180,88
273/400 961,47 948,10
325/450 1039,57 990,68
377/500 1036,12 972,94
377/560 963,44 862,73
426/560 1275,77 1181,65
530/710 1315,01 1222,19
630/800 1344,10 1210,34
720/900 1454,76 1372,39
820/1000 1524,96 1378,34
920/1100 1626,40 1386,75
1020/1200 1697,01 1406,36
1220/1400 1769,27 1408,55

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Трійник прямий теплоізольований пінополіуретаном”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *